需求留言
產品應用:
※火花塞高溫油脂;
※汽車配件,食品和醫藥;
※各種化學環境下的潤滑和防護。
產品特點:
※優異的高低溫使用性能;
※優異的抗腐蝕性能和抗氧化性,壽命持久;
※擊穿電壓高介電防護性能好;
※與大多數彈性體有良好的相容性。
主要技術參數:
項目 | 參數 | 試驗標準 | |
外觀 | 白色均勻油脂 | 目測 | |
使用溫度範圍(℃) | -40~240 | -- | |
錐入度 1/10mm 0W | 290~310 | GB/T 269 | |
滴點 ℃ | ≥300 | GB/T 3498 | |
鋼網分油(24h 100℃)% | ≤7.0 | SH/T 0324 | |
蒸發損失(99℃ 22h)% | ≤2.0 | SH/T 0337 | |
銅腐(T2,100℃ 24h) | 合格 | GB/T 7326 甲法 | |
氧化誘導期(PDSC)180℃ | ≥120min | SH/T 0719 | |
擊穿電壓KV | 15.6 | GB/T 507 | |
低溫扭矩 mN.m(-40℃,2h) | 啟動 | 420 | SH/T 0338 |
運轉10min | 264 | ||
橡膠兼容性(矽橡膠)(200℃ 500h)% | ≤1 | SH/T 0429 |
(以上數據,僅供參考,不具契約書性質。)
備注:
1、以上數據,僅供參考,不具契約書性質。
2、體積變化率為正值,表示體積膨脹;變化率為負值,表示體積收縮。行業經驗:橡膠體積變化率在±5%範圍內適合使用。
請您填寫您的留言,小蝌蚪黄色视频會盡快回複!