產品應用:
※儀器儀表(半導體溫計、溫度傳感器)及電子、電器中的發熱體(晶體管和半導體晶體管等)與散熱體(散熱片、散熱條、殼體等)之間的散熱與絕緣。
性能特點:
※此高導熱矽脂設計用於導熱速度、耐溫性能要求較高的溫控器、功率放大管和散熱片的散熱與絕緣,降低固體界麵接觸熱阻、提高散熱效果
指標參數:
項 目 | 參數 | 試驗標準 |
外觀 | 白色脂狀 | 目測 |
滴點 ℃ | 無 | ASTM D-2265 |
稠度 | 0-2 | ASTM D-217 |
分油量(%200℃×1hr) | 0.5 | ASTM D6184 |
腐蝕試驗 | 合格 | ASTM D4048 |
垂流試驗 | 合格 | -- |
導熱係數(W/MK) | 1.42 | ΓOCT8.140-82 |
介電常數(F/MK) | 4.5 | -- |
體積電阻(Ω·CM) | 71×1014 | ASTM D257 |
介電損耗正切值 | 1.23×10-3 | -- |
耐電壓強度(KV/CM) | 9 | ASTM D877 |
使用溫度 | -40~350℃ | -- |
(以上數據隻提供參考,不具契約書性質。)
請您填寫您的留言,小蝌蚪黄色视频會盡快回複!